Thema | Projektinhalt | Kunde / Zeitraum |
Auswahl und Einführung eines CAD-Systems | CAD-Auswahl und Einführung eines 2D/3D-CAD- Systems für mittelständische Maschinenbauunternehmen. Kundenspezifische Anpassungsprogrammierung in C und CAD- Makrosprache (HP ME10/30). Konzeption und Entwicklung eines featurebasierten Objektmodellierers. | Fraunhofer- Institut: 1987 |
Beratung | Beratung, Auswahl und Schulung von Standardsoftware und branchenspezifischer Software (Klienten- und Patentverwaltung) für eine Patentanwaltskanzlei | Anwaltskanzlei: 1987/1992- 1994 |
Konzeption | Konzeption eines Systems für die Dokumentenverwaltung des Anlagenbaus für ein Unternehmen der pharmazeutischen Industrie. Hierbei speziell die Untersuchung über Möglichkeiten magneto- optischer Dokumentenarchivierung und Retrievalmöglichkeiten mit ausführlichen Zeit- und Kostenanalysen der Übernahme vorhandener Informationsbestände. | Fraunhofer- Institut: 1987- 1988 |
Beratung, Auswahl und Einführung | Beratung, Auswahl und Einführung eines Systems für die administrativ-logistischen Aufgaben in einem Betrieb des Elektrohandwerks. | Elektrohandwerk: 1991 |
Machbarkeitsstudie | Machbarkeitsstudie zur Einführung eines konzernweiten Werk- stoffinformationssystems für einen Automobilkonzern. Für die erforderlichen Analysen wurden Metaplan und die Strukturierte Analyse verwendet. | Fraunhofer- Institut: 1991- 1992 |
Projektleitung | Requirements-Analysen, Konzeption und Erstellung der Fachspezifikation für ein System zur optimalen Austaktung der PKW- Bandmontage unter Verwendung von UML. Funktionsprototyp auf Basis von VisualSmalltalk. Erstellung der Fach- und DV- Spezifikation, sowie Projektleitung. | Systemhaus: 1997/1998 |
Projektleitung | Requirements Analysen und Erstellung einer Fachspezifikation zur Anpassung von Standardbausteine für die Montageplanung eines Automobilherstellers. Einsatz von Voice- of- Customer-Tabellen und Transformation in Use Cases. Projektleitung. | Systemhaus: ab Ende 1998-1999 |
Projektstudie | Vorstudie zur Einführung eines Systems zur Gestaltung ergonomischer Arbeitsplätze für einen Automobilhersteller. Bei Beauftragung weiterer Phasen sind weitere Phasen- Tätigkeiten und Projektleitung in Aussicht. | Systemhaus: 1999 |
Projektstudie | Studie zur Einführung des technischen Systemumfelds in einem ausländischen Tochterunternehmen eines international tätigen Automobilkonzerns. Leitung von Workshops, Interviews, Systemstudien und Abschlußbericht. | Systemhaus: 1999 |
Entwurf | Erstellung einer Fachspezifikation für die Gestaltung eines verteilten Egonomiegestaltungssystems für den Automobilbereich. Verwendung von UML und SA- Methoden für DB-Design. | Systemhaus: 2000 |
Beratung | Einführung von Methoden des Projektmanagements für die Entwicklung und Produktion von Spezialkameras für die Filmindustrie.. | Industriekunde: 2000 |
Entwurf und Beratung | Erabeitung eines Konzepts für die Entwicklung eines durchgängigen Planungssystems für die Fertigungsbereiche in der Automobilindustrie. Durchführung und Dokumentation von Requirements-Analysen für ein Planungssystem im Montagebereich der Automobilindustrie. Methodische Beratung für die Erstellung von Lastenheften im Ingenieurbereich. Konzeptionelle Unterstützung und Teilprojektleitung bei der Realisierung und Verknüpfung von Host- Schnittstellen zu einem Planungssystem. | Systemhaus: 2000-2001 |
Projektleitung | Requirements-Analysen, Grobkonzept, IV- Konzept und Projektleitung für die Erstellung eines Systems zur Ergonomiebewertung von Arbeitsplätzen im Produktionsbereich eines Automobilherstellers. Analysen und Design erfolgen unter Verwendung von UML, Prototyping in Smalltalk und Java. | Systemhaus: 2000-2001 |
Beratung und Konzeption | Erarbeitung einer Grobspezifikation für die Planung von Logistikprozessen eines Automobilherstellers. Analyse bestehender Systemlandschaft. Aufnahme von Erweiterungsanforderungen und Dokumentation als UseCases. Bewertung und Gewichtung der Aufwände mit Hilfe von QFD-Matrizen. Erstellung Enddokument Grobspezifikation. | Systemhaus: 2009 |
Beratung | Beratung zum Aufbau eines Internet-Auftritts für eine Anwaltskanzlei in Rostock. | Anwaltskanzlei: 2010 |
Projektleitung, Testmanagement | Konzeption und Erstellung einer Grobspezifikation für die Umstellung eines Systems zur Logistikplanung auf versionierte Planungsobjekte. Projekt- und Budgetplanung (MS-Project, QFD-Methoden). Konzeption und Erstellung der technischen Feinspezifikation für die Umsetzung. Verantwortung der Umsetzungsarbeiten und Teilnahme an Projekt-Reviews. Testmanagement (Nutzung des OpenSource-Systems TRAC). | Systemhaus: 2009-2011 |
Beratung und Konzeption | Darstellung von Abhängigkeiten zwischen der Leit- und Steuerungstechnik und der digitalen Planung sowie der Fabrikplanung. Darstellung der aktuellen Fertigungsbereiche von Montage (Bänder und Fahrerhausinnenbau) und Lackierung. Konzepte für fachbereichsbezogen Anforderungen an eine Auftragsverwaltung für die Leittechnik als Lastenhefte. Aufzeigen von Schnittstellenproblemen und möglichen Lösungsansätzen. Für die Requirements-Analysen wurden UML-Elemente verwendet, die methodische Vorgehensweise durch Nutzung von MindMaps und einem Knowledgebase-System unterstützt. Die beschriebenen Konzepte wurden teilweise mit Hilfe von Smalltalk- und GUI-Prototypen und XML/XSL-Programmen validiert. | Systemhaus: 2011-2012 |
Beratung und Konzeption, Anforderungsanalyse, (Projektleitung) | Begleitung von Workshops zur Anforderungsanalyse für die Neuentwicklung eines Systems für das werksübergreifende Fehlermanagement bei einem Automobilhersteller. Erstellung Fachkonzept. In Planung: Erstellung DV-Konzept und Projektleitung. | Systemhaus: seit 2012 |
Beratung, Konzeption und Umsetzung | Konzeption des Internetauftritts für eine Rechtsanwaltskanzlei. Klärung der Infrastruktur, prototypische Konzeption und Umsetzung der finalen Lösung mit webToDate. |
Anwaltskanzlei: 2013-2014 |
Anforderungsanalysen, Spezifikationen, Anwenderschulungen, Schnittstelle Fachbereich-IT | Analysen und Spezifikationen für ein System für das weltweite, werksübergreifende Fehlermanagement bei einem Automobilhersteller. Unterstützung Roll-Out und Anwenderschulungen. Schnittstelle zwischen Fachbereichen und IT-Entwicklerteam. | Systemhaus: seit 2013 |
Agiles Anforderungs-management, Testmanagement, Build- und Deployment-Prozesse | Anforderungsworkshops, Bau von Mockups, User Stories (Erstellung und Management), Erstellung von Testkonzepten und -plänen, Erstellung von Testszenarien (manuell, teil-automatisiert), Betreuung von Testworkshops, Konfiguration und Deployment von Softwareartefakten | Systemhaus: seit 2019 |