Bereich | Projektinhalt | Kunde / Zeitraum |
Applikationsentwicklung | Entwicklung eines Systems zur Verwaltung von Kunden-, Auftrags- und Lagerdaten. Automatisierung von Vertriebsmaßnahmen auf Basis von dBase für ein Einzelhandelsunternehmen. | Einzelhandel: 1984- 1985 |
Entwurf und Prototypenerstellung | Konzeption und Prototyp eines wissensbasierten Werkstoff- Informationssystems. Die Prototypenerstellung erfolgte mit Hilfe von C, SQL und X/Window. | Fraunhofer- Institut: 1988-1989 |
Auswahl, Beratung und Entwicklung | Konzeption und Prototyp einer anwendungsgerechten CAD- Benutzer- schnittstelle für ein 2D/3D-CAD- System auf Workstationbasis. Neugestaltung der Benutzerführung eines Freiformflächen-CAD- Systems auf Mainframe- Basis mit UNIX-Front- End. Konzeption, Auswahl und Einführung eines CAM-Systems für einen Leiterplattenfertiger. Prototypische Entwicklung von Teilmodulen. Nach der Auswahl des CAM-Systems wurden verschiedene Konvertierungen und Schnittstellenanpassungen in C realisiert. Konzeption und Prototyp eines integrierten, objekt-orientierten Produktmodellierers auf Basis von Smalltalk-80 und X/Window. |
Fraunhofer- Institut: 1989-1991 |
Entwurf und Entwicklung | Konzeption und Entwicklung einer rechnergestützten Unternehmenssimuation für ein Unternehmen der Informationsverarbeitung. | Fraunhofer- Institut: 1990-1992 |
Beratung und Konzeption | Beratung, Konzeption und Auswahl einer DV-Lösung für ein Unternehmen der Immobilienbranche. Zur Hilfestellung der Konzeption wurden Prototypen mit Hilfe von CLIPPER, C und dem MS-Windows- SDK entwickelt. Auf Basis des erarbeiteten Pflichtenheftes wurde über eine Marktstudie ein vorhandenes System ausgewählt. | Systemhaus: 1992 |
Entwicklung | Entwicklung eines User-Interface- und Datenbank-Style-Guides zur Integration verschiedener Softwarebausteine für die Qualitäts- sicherung. | Unternehmensberatung: 1992- 1993 |
Entwurf und Entwicklung | Weiterentwicklung eines Smalltalk- Servers im Rahmen eines Client- Server-Projekts auf Basis von Visual Works unter HP-UX und SINIX. Portierung von netzwerknahen HP-UX- Systemprogrammen auf SINIX auf Basis von C. Prototyp eines Marketing-Controlling- Systems unter MS-Windows mit Borland C und Windows-API. Redesign des Prototyps auf Basis von C++ und kundenspezifischer Klassenbibliothek. Implementierung des Prototyps unter Einbeziehung des Raima-DBM. |
Systemhaus: 1994- 1995 |
Entwurf und Entwicklung | Erweiterung eines graphisch- interaktiven Erzeugnis- und Dokumentationsverwaltungssystems für einen Elektrowerkzeuge- Hersteller. Für erweiterte Anforderungen bezüglich Stücklisten, Teilever- wendungsnachweise und Änderungshistorie während der Produktlebensdauer wurden datenbankspezifische Funktionen realisiert und diese mit ensprechender Dialogschnittstelle in das Gesamtsystem integriert. Die Realisierung erfolgte mit Borland C++ und RaimaDB auf Basis von MS- Windows 3.x. |
Softwarehaus: 1995 |
Entwurf und Entwicklung | Entwurf und Entwicklung eines Management-Systems zur Steuerung von Refresh-Zyklen unabhängiger Windows-Tasks. Die Realisierung erfolgte mit Hilfe von Borland C++ bzw. Symantec C++. Weiterentwicklung diverser Klasse der Microsoft Foundation Class (MFC). Für die Umsetzung wurde Symantec C++ / MFC 2.0 verwendet. Modul zur Multi-User-Unterstützung einer datenbankbasierten Anwendung für die Projektierung von Gebäudeinstallationssystemen mit EIB. |
Systemhaus: 1995 |
Entwurf, Entwicklung und Projektleitung | Parser zur Unterstützung der Erstellung von mehrsprachigen Versionen eines Produktplanungssystems. Die Realisierung erfolgte mit C unter HP- UX. Requirements-Analysen, Konzeption und Erstellung der Fachspezifikation für ein System zur Montage- und Austaktungsplanung für den Serienneuanlauf in einem Automobilwerk. Prototypische Umsetzung der fachlichen Forderungen in einen Funktionsprototyp auf Basis von VisualSmalltalk. OO-Design für das o.g. System mit Hilfe der Methoden CRC und OMT. Projektleitung und Mitarbeit bei der Umsetzung auf der Basis C und ORACLE unter SCO- UNIX und WindowsNT4.0. |
Systemhaus: 1996/97 |
Konzeption, Design, Implementierung (teilweise) | Requirements-Analysen und Konzeption von Schnittstellen für die Übernahme von Hostdaten in ein Client- Server-basiertes Planungssystem für die Automobilindustrie. Design der Schnittstelle und Datenbankdesign (ORACLE). Redesign der Schnittstelle für den Betrieb auf einem Datenbankserver und Realisierung der Schnittstellenprogramme unter Verwendung von ORACLE PL/SQL. Prozeßanalysen und Konzeption einer Schnittstelle für den Datenaustausch von Planungs- und Stücklistendaten eines Client- Server-basierten Planungssystems mit Hostsystemen eines Automobilherstellers. Unterstützung der Implementierung auf Basis VBScript und kundenspezifische Anpassungen. Erstellung von Betriebskonzepten für die o.g. Schnittstellen und Einführung des Betriebs. Beratungsunterstützung bei der Konzeption weiterer Schnittstellen und Projektleitung für Umsetzung. |
Systemhaus: 2002 |
Konzeption und Design | Konzeption einer XML-Schnittstelle zum Datenaustausch von Planungsdaten für die Montage- und Fertigungsplanung in der Automobilindustrie. Entwicklung Fachkonzept, Schemadefinition und Betriebskonzept. | Systemhaus: 2002 |
Entwurf und Entwicklung | Entwurf und Entwicklung verschiedener Schnittstellen zum Im- und Export von Planungsdaten für einen Kunden der Automobilindustrie. Realisierung der Schnittstellen erfolgte in ORACLE-PL/SQL. | Systemhaus: 2002- 2003 |
Konzeption und Prototyping | Mitarbeit bei der Konzeption eines Planungssystems für die Flugzeugindustrie. Definition von UseCases und prototypische Umsetzung auf Basis eines Standardplanungssystems als Proof-Of- Concept für: # Betriebskonzept # PDM-Integration # Schnittstellenthemen Nutzung von VBScript, JavaScript, ORACLE PL/SQL. |
Systemhaus: 2003 |
Entwurf und Entwicklung | Entwurf und Entwicklung verschiedener Reporting-Module für ein Planungssystem in der Flugzeugindustrie. Entwicklung von Schnittstellen für den Datenaustausch mit SAP. Customizing von Planungsfunktionen eines Standardplanungssystems. Nutzung von VBScript, VBA und ORACLE PL/SQL. |
Systemhaus: 2003/4 |
Entwurf und Entwicklung | Entwurf und Entwicklung von Reporting-Modulen und Schnittstellen für ein Planungssystem in der Automobilindustrie.. Nutzung von VBScript, VBA und ORACLE PL/SQL. |
Systemhaus: 2003/4 |
Entwurf und Entwicklung | Customizing von Planungsfunktionalitäten eines Standardsystems für die Montage- und Fertigungsplanung. Nutzung von VBScript und VBA. |
Systemhaus: 2003/4/5 |
Entwurf und Entwicklung | Konzept, Design und Umsetzung eines generischen Export- Mechanismus zum freikonfigurierbaren Definition von Quell- und Zieldaten. Mechanismus unterstützt Reporting- Werkzeuge und beliebige Zielformate (u.a. XML). Definition mehrerer Schnittstellen und Reports auf Basis des o.g. Mechanismus und Durchführung von Trainingsmaßnahmen für Systembetreuer und Projektingenieure. Nutzung von VBScript, VBA und Oracle PL/SQL. |
Systemhaus: 2004/5 |
Entwurf und Entwicklung | Anforderungsdefinition, Design und Umsetzung eines konfigurierbaren Systems zur Steuerung des Workflows eines Planungssystems zum Einsatz in Elektronik- und Fertigungsbereichen eines Automobilherstellers. Die Umsetzung erfolgte in VBScript und Excel-Makros. | Systemhaus: 2005 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Erstellung von Anforderungsdokumenten für die Erweiterung eines generischen Schnittstellen- und Reportingtools. Einsatz von Mindmaps, Requirements- Trace-Matrizen und QFD für die Anforderungsdefinition. Umsetzung erfolgte in VBScript und Oracle- PL/SQL. | Systemhaus: 2005 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Erstellung von Lastenheften für ein System zur Versionierung von komplexen Planungsdaten eines Systems für die Montage- und Fertigungsplanung im Automobilbereich. Für die Entwicklung wurden VisualBasic, VBScript und Oracle-PL/SQL verwendet. | Systemhaus: 2005 |
Entwurf und Entwicklung | Erstellung kundenspezifischer Reporting-Werkzeuge für ein Planungssystem. Umsetzung mit Hilfe von VisualBasic und VBScript. |
Systemhaus: 2005 |
Entwurf und Entwicklung | Konzeption und Entwicklung von Import-Schnittstellen zur Übernahme von Produkt- und Fertigungsdaten in ein Planungssystem in VBScript. | Systemhaus: 2005 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Erstellung von Lastenheften für eine XML-Import-Export-Schnittstelle zum Datenaustausch von Ressourcen- Daten eines Planungssystems. Umsetzung erfolgte unter Verwendung von VBScript und Microsoft DOM- Klassen. Die Schemadefinitionen wurden mit Hilfe von XMLSpy erstellt. | Systemhaus: 2005 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Mitwirkung bei der Erstellung von Lastenheften und Design eines Systems zur Erzeugung von Prozeßgraphen auf Basis hierarchischer Planungsdaten. Die Entwicklung erfolgte in VBScript und Excel-Makros. | Systemhaus: 2006 |
Entwurf und Entwicklung | Konzeption und Entwicklung eines Moduls für die Auswertung von Montage- und Fertigungsdaten eines Planungssystems für einen Automobilhersteller. Umsetzung erfolgte in VBScript und Excel. | Systemhaus: 2006 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Erarbeitung von Lastenheften für die Erstellung einer Workflowsteuerung eines Standardplanungssystems für einen Automobilhersteller. Erweiterung um Import-Mechanismen für Daten externer Systeme. Umsetzung erfolgte in Oracle-SQL, Oracle-PL/SQL und VBScript. | Systemhaus: 2006 |
Entwurf und Entwicklung | Konzeption und Entwicklung eines Moduls für die Auswertung und Nachverfolgung von Änderungen an Planungsdaten. Umsetzung erfolgte in VBScript und Excel. Anpassungen des generischen Schnittstellen- und Reportingsystems an neue Anforderungen. Umsetzung in Oracle- PL/SQL. | Systemhaus: 2006 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Erstellung von Lastenheften für funktionale Erweiterungen eines Planungssystems im Flugzeugbau. Konzeption eines Schnittstellenmoduls zur Versorgung von Simulationssystemen. Umsetzung in VBScript und VisualBasic. | Systemhaus: 2006 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Angebotserstellung, Lastenhefte, Konzeption und Umsetzung von Erweiterungen für ein Standardplanungssystem zur Abdeckung von kundenspezifischen Anforderungen eines mittelständischen Unternehmens. Umsetzung in VBScript. | Systemhaus: 2006 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Entwicklung von Auswertungen für ein Planungssystem im Flugzeugbau. Umsetzung in VBScript, VisualBasic und VBA (Excel-Makros). | Systemhaus: 2007 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Konzeption und Umsetzung von Erweiterungen zum systemunabhängigen Betrieb generischer Schnittstellen- und Reportinggeneratoren. Umsetzung in VBScript und Oracle-PL/SQL. | Systemhaus: 2007 |
Design und Entwicklung | Funktionale Ergänzungen zur Datenbereitstellung von Planungsdaten für ein PLM-System im Bereich Schiffbau. Umsetzung in VBScript. | Systemhaus: 2007 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Lastenhefte, Konzeption und Umsetzung von Reports für unterschiedliche Aggregationsstufen im Montagebereich eines Automobilherstellers. Umsetzung in VBScript, VisualBasic und Oracle-PL/SQL. | Systemhaus: 2007 |
Studie und Prototypenentwicklung | Konzeption und Nachweis der Machbarkeit der Datenbereitstellung für ein DatawareHouse aus Datenbeständen eines Planungssystems. Nachweis der Machbarkeit zur Datenbereitstellung für div. kundenbezogene Datenformate am Beispiel XML. Umsetzung in VBScript, Oracle-PL/SQL und generischem Schnittstellen- und Reportgenerator (Eigenentwicklung). | Systemhaus: 2007 |
Design und Entwicklung | Unterstützung bei der Migration eines Planungssystems für einen Automobilhersteller. Analyse des Anpassungsaufwands für vorhandene, scriptbezogene funktionale Erweiterungen und Umsetzung der Migrationsanforderungen. Umsetzung in VBScript. | Systemhaus: 2007 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Lastenhefte, Konzeption und Umsetzung einer Lösung zum Import von Zeitanalysedaten in ein Planungssystem und funktionale Erweiterungen zur automatischen Datenbereitstellung für verschiedene Planungssichten. Umsetzung in VBScript, VisualBasic und VBA (Excel-Makros). | Systemhaus: 2007 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Lastenhefte, Konzeption und Umsetzung einer Reporting-Lösung zur Bereitstellung von Montageinformationen aus Daten eines Planungssystems. Umsetzung in VBScript und VBA (Excel-Makros). | Systemhaus: 2007 |
Design und Entwicklung | Funktionale Ergänzungen zur Datenübernahme von Daten eines PLM-Systems in ein Planungssystem im Bereich Schiffbau. Umsetzung in VBScript. | Systemhaus: 2007 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Konzepte und Entwicklung von Modulen zur Unterstützung von Versionierungskonzepten für ein Planungssystem im Bereich E-Prüfplan. Umsetzung in VBScript und VisualBasic. | Systemhaus: 2007 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Design einer Lösung zur Steuerung und Zusammenführung von parallelen Planungen eines Automobilherstellers. Teilprojektleitung und Umsetzung der Hauptmodule. Realisierung in VBScript und VisualBasic. | Systemhaus: 2007/2008 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Entwicklung verschiedener HTML-Reports für eine Planungslösung im Flugzeugbau. Umsetzung in VBA. | Systemhaus: 2007 |
Entwicklung | Migrationsunterstützung für den Releasewechsel eines Planungssystems im Automobilbau. Prüfung und Anpassung diverser Workflow- und Reporting-Scripte. Umsetzung in VBScript. | Systemhaus: 2008 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Konzeption und Design verschiedener Workflow- und Report-Module für die Einführungs- und Pilotphase eines Projekts Digitale Fabrik eines Automobilzulieferers. Umsetzungsunterstützung in VBA, VBScript, VisualBasic. Report- und Schnittstellenmodule z.T. in SQL bzw. PL/SQL. | Systemhaus: 2008 |
Konzeption | Konzeption zur Standardisierung unterschiedlicher Import-Export-Schnittstellenlösungen zu einer Gesamtlösung. Die Lösungen basieren auf VB, VBScript, SQL und PL/SQL Modulen. | Intern/Systemhaus: 2008 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Konzepte zur Erzeugung eines separaten Fertigungsplanmoduls für Rohbau und Montage auf Basis eines Standard-Planungssystems und Unterstützung bei der Umsetzung mit Hilfe von VBA, VBScript, PL/SQL. Unterstützung bei der Datenübernahme von SAP-Daten in ein Standardplanungssystem | Systemhaus: 2008 |
Konzeption und Design | Konzepte für die Weiterentwicklung eines generischen Import-Moduls für die Datenübernahme von Drittsystemen in ein Planungssystem für Projekte im Bereich Digitale Fabrik . Supportaufgaben für aktuelle Schnittstellenfragen. | Systemhaus: 2008 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Konzeption, Design und Entwicklung eines Moduls zur Synchronisation versionierter Produktstrukturen für ein Planungssystem im Automobilbau. Umsetzung mit VisualBasic, VBScript und speziellen Kunden-APIs. | Systemhaus: 2008 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Konzeption und Umsetzung einer generischen Lösung zur Erzeugung von Fertigungsplänen für die Bereiche Montage und Rohbau eines Automobilzulieferers. Front-End auf Basis profilgesteuerter Excel-VBA-Lösung. Dazu Erweiterungen (VBScript, PL/SQL) eines eigenen generischen Schnittstellensystems und Konfiguration der Datenbereitstellung aus einem Planungssystem. | Systemhaus: 2008/2009 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Konzepte und Umsetzung eines Moduls zur Anwenderunterstützung für die Arbeit mit versionierten Produkt- und Prozeßdaten für ein Planungssystem eines Flugzeugherstellers. Umsetzung in VBScript und VisualBasic. Komplette Design- und Umsetzungsdokumentationen englischsprachig. | Systemhaus: 2009 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Entwicklung eines Postprozessors zur Übernahme von versionierten Produktdaten einer PLM-Bridge in ein Planungssystem eines Flugzeugbauers. Umsetzung mit VBScript und VisualBasic. Komplette Design- und Umsetzungsdokumentationen englischsprachig. | Systemhaus: 2009 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Konzeption, Design und Entwicklung eines Tools zur Administration und Konfiguration einer BI/ETL Eigenentwicklung. Verwendete Werkzeuge und Systeme:
· MindManager, TopTeam Analyst, EnterpriseArchitect, QFD/Capture. · Oracle (SQL, PL/SQL). · VB.Net, C# |
Internes Projekt: 2009 |
Design und Entwicklung | Optimierung eines bestehenden Produktdaten-Changemanagement-Systems bzgl. Laufzeit und Speicherbedarf. Nutzung von C#, VBScript, SQL. | Systemhaus: 2010 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Konzeption, Design und Entwicklung eines Planungssystems für die Logistik mit produktversionsabhängigen Planungsobjekten. Design mit EnterpriseArchitect, Umsetzung mit C#, VB.Net, VBScript. | Systemhaus: 2010-2011 |
Entwicklung | Entwicklung und Überarbeitung von Reports aus dem Planungssystem Tecnomatix ProcessDesigner. Programmerstellung auf Basis von XML und XSLT. | Ingenieurdiensleister: 2011 |
Konzeption, Design und Entwicklung | Redesign Produktdaten-Changemanagement-Systems. Umsetzung neuer Anforderungen und Refactoring des bestehenden Systems von C# -> VBScript/SQL. | Systemhaus: 2011 |
Design und Entwicklung | Erweiterung von Produktdaten um Prozessdaten und Erzeugung von PLMXML-Datenstrukturen zur Visualisierung in VR-Systemen (JT-Format). Nutzung von VB.Net und XML-Sprachelementen. | Ingenieurdiensleister: 2011 |